PROMOCIONES SUITEGESIA
La suite Gesia dispone de varias combinaciones que se adaptan a las necesidades de su despacho profesional. Elija la opción más adecuada entre los paquetes Básico, Premium, Óptima y el nuevo ÓptimaQ.
| MODULOS INCLUIDOS | BASICO | PREMIUM | OPTIMA | OPTIMA-Q Nuevo |
| Gesia | ||||
| Intercambio de Datos | ||||
| Exportador XBRL | ||||
| Actualizaciones online (Requiere mantenimiento) | ||||
| Revisión AnalÃtica | ||||
| Importancia Relativa | ||||
| ForSampling (Módulo muestreo e importación) | ||||
| Circularización de terceros | ||||
| audiQ (gestión y control de calidad) | ||||
| Mantenimiento primer año incluido | ||||
| Licencia de Red incluida | ||||
| Con 1 Licencia USB monopuesto | 900 | 1.300 | 1.900 | 2.500 |
| Con 1 licencia de red | 1.000 | 1.400 | 2.000 | 2.500 |
LICENCIAS ADICIONALES (Monopuesto y Red)
| Licencias Adicionales | Coste Unidad |
| 1 a 2 | 180 € |
| 3 a 4 | 140 € |
| 5 a 9 | 120 € |
| 10 a 15 | 100 € |
| Más de 15 | 80 € |
MANTENIMIENTO
Tarifas 2011|
Cuota fija anual: 220 € / año (Incluye 1 licencia) |
Cuota variable por licencia: 39 € / año |
|
El mantenimiento cubre todas las aplicaciones. |
Más detalles sobre precios y mantenimiento...

